索尼CX150/CX350/CX700编辑点评
▲索尼CX700特征
▲索尼CX350特征
▲索尼CX150特征
索尼高中低档DV 测试结果 | ||||||||||||||
对比项目 | 索尼CX700 | 索尼CX350 | 索尼CX150 | |||||||||||
价格对比 | 9850元 | 5600元 | 3700元 | |||||||||||
硬件综合 | ★★★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
画面清晰度 | ★★★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
暗光拍摄 | ★★★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
变焦倍率 | ★★ | ★★ | ★★★ | |||||||||||
镜头畸变 | ★★★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
眩光表现 | ★★ | ★ | ★ | |||||||||||
色彩还原 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||||||
特效拍摄 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
手动功能 | ★★★ | ★★ | ★ | |||||||||||
综合得分 | 24 | 18 | 18 |
编辑点评:通过以上的测试,我们能够看出索尼CX700的确在各项表现上都对得起旗舰级的定位,而且手动功能齐全,可以满足对曝光和对焦都要求精准的用户使用,多花些钱购买这样一款产品还是值得的。而索尼CX350和CX150的综合得分差不多,如果只是想购买一款小DV用于日常生活的记录,那么少花2千块购买CX150到是一个不错的选择。