【IT168 评测】“同样都是全高清DV、拍出的画面也都是1920×1080的分辨率,怎么价格上就能相差数千元呢?”相信这是很多消费者在选择DV产品时会提出的问题。今天,就让我们以索尼CX系列三款热门产品为例,为您详解高、中、低端全高清DV之间数千元的价格差距到底都体现在什么地方,而为这些差异买单又划不划算吧!
参赛机型
索尼旗舰级产品CX700 最新售价:9850元
索尼中端产品CX350 最新售价:5600元
索尼入门级产品CX150 最新售价:3700元
虽然三款产品的定位有所不同,但都是高清摄像机,能够拍摄1920×1080分辨率的全高清视频,因此画质上差别不会很明显,但在一些功能配置和手动操控能力上会有较大的差别,因此千万不要陷入低端产品拍出画质不好的误区,从而花了两倍多的价格买了很多不需要的功能,理性分析好自己的使用需求,才能买到真正适合自己的产品。
索尼高中低档DV 基础对比 | ||||||||||||||
对比项目 | 索尼CX700 | 索尼CX350 | 索尼CX150 | |||||||||||
最高视频质量 | 1920*1080 50P | 1920*1080 25P | 1920*1080 25P | |||||||||||
储存格式 | MTS | MTS | MTS | |||||||||||
录音功能 | 5.1声道 可变焦 | 2声道 可变焦 | 2声道 可变焦 | |||||||||||
最低照度 | 3lux(low lux模式)/0 lux(使用夜摄) | 3lux(low lux模式) | 3lux(low lux模式) | |||||||||||
传感器像素 | 665万 | 420万 | 420万 | |||||||||||
传感器类型 | 1/2.88英寸“Exmor R”CMOS | 1/4英寸“Exmor R”CMOS | 1/4英寸“Exmor R”CMOS | |||||||||||
光学变焦 | 10倍 | 12倍 | 25倍 | |||||||||||
35mm等效焦距 | 26.3- 263mm | 29.8-357.6mm | 37-1075mm | |||||||||||
光圈范围 | F1.8(广角端最大)F3.4(长焦端最大) | F1.8(广角端最大)F3.4(长焦端最大) | F1.8(广角端最大)F3.2(长焦端最大) | |||||||||||
最快快门 | 1/10000秒 | 1/1000秒 | 1/10000秒 | |||||||||||
静止拍照 | 1230万像素 | 707万像素 | 315万像素 | |||||||||||
电子取景器 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||
储存介质 | 96GB闪存/单卡槽 | 32GB闪存/单卡槽 | 16GB闪存/单卡槽 | |||||||||||
闪光灯 | 是 | 是 | 否 | |||||||||||
面部识别 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
智能场景识别 | 是 | 是 | 是 |
单从配置上看,索尼中端CX350和入门级产品CX150在硬件上差别不大,而旗舰机型索尼CX700丝毫不愧对它近万元的高价,不仅拥有1/2.88英寸的大尺寸传感器,而且能够拍摄最高码流28Mbps的50P高清画面,在暗光拍摄方面,索尼CX700的红外夜摄模式,更是能在全黑环境下捕捉到画面,96GB大容量闪存空间更是在家用DV领域排行第一。