总的来讲,松下高清摄像机一直有一些领先的地方,譬如3MOS就是松下一直在家用级市场坚持的配置,为了给用户提供更好的画质。那么这款机器也同样不例外,在保持了3MOS的标准配置之后,还一举将最高像素推向1420万像素,同时将镜头光圈口径扩大,还将光圈也加大到F1.5,加上全新的智能变焦技术以及高端的逐行扫描,让这款机器的性能非常令人期待。
松下闪存高清优异之作TM700
经过几天简单的试用,能够感受到TM700在各个方面优秀的性能,相信通过这两次的评测视频,大家对这款机器的性能也有一个大概的了解,最高画质下细腻的锐利的画面给我留下了很深刻的印象,极为简单便利的操作也为本机锦上添花,进一步增加了易用性。总之这款机器优点已经一大把了,只要价格合适,相信身份高清发烧友的你没有理由拒绝它。
松下TM700 | |
摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
图像感光元件 | 1/4.1英寸MOS x 3 |
有效像素(万) | 7.89 百万像素 (2.63 百万像素 x 3) [3:2] |
视频信号 | NTSC,1080 / 50p, 1080 / 50i |
光学变焦倍数 | 12 |
数字变焦倍数 | 30-700 |
镜头性能 | 徕卡Dicomar镜头:f=3.45-41.4毫米,F1.5-F2.8,相当于35mm的:35.0-420毫米 (16:9) [影像] 35.7-428毫米 (3:2), 35.0-420毫米 (16:9), 38.8-466毫米 (4:3) [静像] |
滤镜口径(mm) | 46 |
对焦系统 | 自动 / 手控 |
影像稳定器 | POWER O.I.S. [增强光学防抖] |
取景器 | 有 |
液晶显示屏 | 3.0英寸 宽屏幕 LCD ( 230,400点) |
闪光灯 | 内置闪光灯 |
快门 | 动态:[50i / 50p] 自动慢速快门 开启 : 1/25-1/8000 , 视频闪光灯: 1/25-1/500; 关闭 : 1/50-1/8000, 视频闪光灯: 1/50-1/500; [25P] 自动慢速快门 开启 : 1/25-1/8000 , 视频闪光灯: 1/25-1/500; 关闭 : 1/50-1/8000, 视频闪光灯: 1/50-1/500;静像:1/2-1/2000, 视频闪光灯: 1/2-1/500 |
夜摄功能 | 1.6LUX(1/25低照度场景模式) 1LUX(彩色夜视) |
遥控功能 | 支持 |
照片模式 | 14.2 百万像素 (4608 x 3072), 8.6 百万像素 (3600 x 2400), 5.5 百万像素 (2880 x 1920) [3:2]; 13.3 百万像素 (4864x2736), 8.3 百万像素 (3840 x 2160), 5.3 百万像素 (3072 x 1728) [16:9]; 12.2 百万像素 (4032 x 3024), 7.7 百万像素 (3200 x 2400), 4.9 百万像素 (2560 x 1920), 0.3 百万像素 (640 x 480) [4:3] |
音频录制系统 | 5.1声道环绕声、变焦及聚焦麦克风 |
接口类型 | 迷你HDMI线、麦克风、耳机、高速2.0USB、视频分量 |
记录格式 | 1080 / 50p (28Mbps / VBR) , (1920 x 1080); HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080); HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080); HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080); HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080) |
存储介质 | SD/SDHC/SDXC |
电池类型 | 锂离子电池 |
重量(g) | 380 |
全文浏览:
家用DV旗舰之作 松下闪存高清TM700评测(评测上)
http://dv.it168.com/a2010/0419/875/000000875639.shtml
过把瘾:1420万像素王者 松下TM700图秀
http://dv.it168.com/a2010/0418/875/000000875224.shtml