松下SD9
松下数码产品在做工方面非常精细,这款SD9也不例外,卧式机身设计采用了经典的银黑搭配,经过钢琴烤漆工艺处理之后质感得到明显提升,也更加时尚。配备一块2.7英寸30万像素的显示屏,显示效果出色。性能方面,SD9配备了松下3CCD系统,单片像素为52万,支持全高清1920×1080隔行扫描功能,10倍光学变焦功能的徕卡Dicomar镜头,内置了松下出色的光学防抖功能,具体参数请参看下表:
松下SD9
松下 HDC-SD9GK | |
摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
图像感光元件 | 3CCD |
有效像素(万) | 52万×3(动态影像/静态图像) |
视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
光学变焦倍数 | 10 |
数字变焦倍数 | 25-700 |
镜头性能 | 徕卡Dicomar镜头:f=3.0~30.0mm,相当于35mm的42.9~429mm,F1.8-F2.8 |
滤镜口径(mm) | 37mm |
对焦系统 | 自动对焦、手动对焦 |
影像稳定器 | 光学防抖系统 |
取景器 | 无 |
液晶显示屏 | 2.7英寸宽屏幕LCD显示屏(约300k像素) |
闪光灯 | 内置闪光灯 |
快门 | 自动慢速快门 开:1/25 - 1/8000秒、 关:1/50 - 1/8000秒 25p:自动慢速快门 开:1/25 - 1/8000秒、 关:1/50 - 1/8000秒 |
夜摄功能 | 数码夜摄功能 |
遥控功能 | 支持 |
照片模式 | 最大可拍摄1920×1080的图像 |
音频录制系统 | Dolby Digital (Dolby AC3) / 5.1声道 |
接口类型 | USB 2.0 |
记录格式 | 静态图像JPEG(符合DCF/Exif2.2),动态视频:AVCHD |
存储介质 | SD(8MB~2GB)/SDHC(4GB~16GB) |
电池类型 | 锂离子VW-VBG130(7.2V/1320mAh) |
重量(g) | 390g |
编辑点评:松下高清摄像机一贯的优势就是3CCD,而这款机器就是采用了3CCD的机器,在核心部件上拥有较大的优势。此外,我们还看到该机具有10倍光学变焦的徕卡镜头,以及2.7英寸的液晶屏,整体配置还是不错的,出来静态照片像素偏低意外,在视频方面拥有较大的优势。目前该机价格为5400元,值得推荐。