【IT168 评测】佳能和索尼无论在相机产品市场还是在摄像机产品市场上都是一对劲敌,尤其是最新发布的家用级旗舰机型佳能G10和索尼CX700,上市不久便引起了用户的高度关注,很快便成为了家用摄像机年度新品中的两大巨头,二者狭路相逢,难免的一场交锋即将登场。
作为家用摄像机领域的旗舰机型,无疑索尼CX700和佳能G10在产品性能上都会溶所有高端配置于一身,但佳能G10在喊出“爱高画质”的口号后,却将产品传感器有效像素降低到了237万,而拥有665万传感器像素的索尼CX700也明确表示产品最主打的优势绝对不是高画质。两大巨头同时用行动告诉我们,评判一款摄像机产品的水平,绝对不是基于一直被卖家神话了的“像素”参数。
索尼CX700/佳能G10 基础对比 | ||||||||||||||
对比项目 | 索尼CX700 | 佳能G10 | 编辑点评 | |||||||||||
最高视频质量 | 1920*1080 28Mbps | 1920*1080 24Mbps | CX700能记录更高码流的视频 | |||||||||||
储存格式 | MTS | MTS | - | |||||||||||
录音功能 | 5.1声道变焦麦克风 | 2声道变焦麦克风 | CX700能获得更好音效 | |||||||||||
最低照度 | 3lux(lowlux模式) | 1.3Lux(自动模式) 0.1lux(低照模式) | G10能感应更弱的光线 CX700可全黑红外拍摄 | |||||||||||
传感器像素 | 665万 | 237万 | 不代表什么 | |||||||||||
传感器类型 | 1/2.88英寸“Exmor R”CMOS | 1/3英寸HD CMOS PRO | CX700传感器尺寸更大 | |||||||||||
光学变焦 | 10倍 | 10倍 | - | |||||||||||
35mm等效焦距 | 26.3- 263mm | 30.4-304mm | CX700广角端视野开阔 | |||||||||||
光圈范围 | F1.8(广角端最大)F3.4(长焦端最大) | F1.8(广角端最大)F2.8(长焦端最大) | G10长焦端有光圈优势 | |||||||||||
最快快门 | 1/10000秒 | 1/2000秒 | CX700更快 | |||||||||||
静止拍照 | 1230万像素 | 207万像素 | CX700可敌卡片相机 | |||||||||||
电子取景器 | 是 | 是 | G10尺寸较大 | |||||||||||
储存介质 | 96GB闪存/单卡槽 | 32GB闪存/双卡槽 | - | |||||||||||
闪光灯 | 是 | 否 | - | |||||||||||
面部识别 | 是 | 是 | - | |||||||||||
智能场景识别 | 是 | 是 | - | |||||||||||
接口 | USB2.0/AV/麦克风/耳机/HDMI/热靴 | USB2.0/AV/HDMI/麦克风/耳机/热靴/分量输出 | G10具有分量输出接口 |
在一些实用的配置对比方面,CX700小胜了一筹,但是具体画质及性能表现如何,我们还是要进行深度评测才能得出最终结论,现在就来一起看看吧。